ab 154,80 €immer FreitagsBallettOperSchauspiel
Freitags-Abo 1
Immer freitags: 7 Vorstellungen aus allen Sparten im Großen Haus
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 252,00 € | 227,20 € | 212,80 € | 178,40 € | 154,80 € |
| Abo-Preis Buszone 0** | 320,60 € | 296,90 € | 283,60 € | 251,30 € | 229,20 € |
| Abo-Preis Buszone 1** | 327,60 € | 303,90 € | 290,60 € | 258,30 € | 236,20 € |
| Abo-Preis Buszone 2** | 341,60 € | 317,90 € | 304,60 € | 272,30 € | 250,20 € |
| Abo-Preis Buszone 3** | 348,60 € | 324,90 € | 311,60 € | 279,30 € | 257,20 € |
| Abo-Preis Buszone 4** | 362,60 € | 338,90 € | 325,60 € | 293,30 € | 271,20 € |
| Abo-Preis Buszone 5** | 369,60 € | 345,90 € | 332,60 € | 300,30 € | 278,20 € |
| Abo-Preis Buszone 6** | 376,60 € | 352,90 € | 339,60 € | 307,30 € | 285,20 € |
| * 20% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis | |||||
| ** 25% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis inkl. Busfahrt |