ab 154,80 €BallettOperSchauspiel
Mittwochs-Abo 1
Immer mittwochs: 7 Vorstellungen aus allen Sparten im Großen Haus
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 252,00 € | 227,20 € | 212,80 € | 178,40 € | 154,80 € |
| Abo-Preis Buszone 0** | 320,60 € | 296,90 € | 283,60 € | 251,30 € | 229,20 € |
| Abo-Preis Buszone 1** | 327,60 € | 303,90 € | 290,60 € | 258,30 € | 236,20 € |
| Abo-Preis Buszone 2** | 341,60 € | 317,90 € | 304,60 € | 272,30 € | 250,20 € |
| Abo-Preis Buszone 3** | 348,60 € | 324,90 € | 311,60 € | 279,30 € | 257,20 € |
| Abo-Preis Buszone 4** | 362,20 € | 338,90 € | 325,60 € | 293,30 € | 271,20 € |
| Abo-Preis Buszone 5** | 369,60 € | 345,90 € | 332,60 € | 300,30 € | 278,20 € |
| Abo-Preis Buszone 6** | 376,60 € | 352,90 € | 339,60 € | 307,30 € | 285,20 € |
| * 20% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis | |||||
| ** 25% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis inkl. Busfahrt |
Bus-Abfahrtsorte
Rathaus, 88361 Altshausenab 17:37 Uhr · Zone 6
BHS Hauptstr. ggü Metzgerei, 88422 Bad Buchauab 18:28 Uhr · Zone 5
Bahnhof, 88348 Bad Saulgauab 18:13 Uhr · Zone 5
SCALA, 88339 Bad Waldseeab 17:05 Uhr · Zone 5
Landratsamt, Steig 2, Saudengasse/Rollinstraße, 88400 Biberach/Rißab 18:54 Uhr · Zone 4
Lindenplatz, 89584 Ehingenab 18:55 Uhr · Zone 2
Bushaltestelle, 88374 Hoßkirchab 17:48 Uhr · Zone 6
Tankstelle Fischer, 89597 Munderkingenab 18:40 Uhr · Zone 3
Am Kirchplatz, 89610 Oberdischingenab 19:05 Uhr · Zone 1
Bushaltestelle B311, 89614 Öpfingenab 19:00 Uhr · Zone 1
Bushaltestelle Ostrach-Hohenzollernstraße, 88356 Ostrachab 17:55 Uhr · Zone 6
Grabenstraße/Kirchstraße, 88499 Riedlingenab 18:15 Uhr · Zone 5
Bushaltestelle bei Schule, 88527 Unlingenab 18:25 Uhr · Zone 4
Ernst-Böhringer-Straße, 88400 Biberach/Rißab 19:02 Uhr · Zone 4