ab 108,00 €immer Mittwochs
Mittwochs-Abo 1 Musiktheater Pur
Immer mittwochs: 4 Vorstellungen aus Musik- und Tanztheater im Großen Haus
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 183,60 € | 164,00 € | 153,20 € | 128,00 € | 108,00 € |
| Abo-Preis Buszone 0* | 235,60 € | 216,00 € | 205,20 € | 180,00 € | 160,00 € |
| Abo-Preis Buszone 1* | 239,60 € | 220,00 € | 209,20 € | 184,00 € | 164,00 € |
| Abo-Preis Buszone 2* | 247,60 € | 228,00 € | 217,20 € | 192,00 € | 172,00 € |
| Abo-Preis Buszone 3* | 251,60 € | 232,00 € | 221,20 € | 196,00 € | 176,00 € |
| Abo-Preis Buszone 4* | 259,60 € | 240,00 € | 229,20 € | 204,00 € | 184,00 € |
| Abo-Preis Buszone 5* | 263,60 € | 244,00 € | 233,20 € | 208,00 € | 188,00 € |
| Abo-Preis Buszone 6* | 267,60 € | 248,00 € | 237,20 € | 212,00 € | 192,00 € |
| * 10% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis |
Bus-Abfahrtsorte
Rathaus, 88361 Altshausenab 17:37 Uhr · Zone 6
BHS Hauptstr. ggü Metzgerei, 88422 Bad Buchauab 18:28 Uhr · Zone 5
Bahnhof, 88348 Bad Saulgauab 18:13 Uhr · Zone 5
SCALA, 88339 Bad Waldseeab 17:05 Uhr · Zone 5
Landratsamt, Steig 2, Saudengasse/Rollinstraße, 88400 Biberach/Rißab 18:54 Uhr · Zone 4
Lindenplatz, 89584 Ehingenab 18:55 Uhr · Zone 2
Bushaltestelle, 88374 Hoßkirchab 17:48 Uhr · Zone 6
Tankstelle Fischer, 89597 Munderkingenab 18:40 Uhr · Zone 3
Am Kirchplatz, 89610 Oberdischingenab 19:05 Uhr · Zone 1
Bushaltestelle B311, 89614 Öpfingenab 19:00 Uhr · Zone 1
Bushaltestelle Ostrach-Hohenzollernstraße, 88356 Ostrachab 17:55 Uhr · Zone 6
Grabenstraße/Kirchstraße, 88499 Riedlingenab 18:15 Uhr · Zone 5
Bushaltestelle bei Schule, 88527 Unlingenab 18:25 Uhr · Zone 4
Ernst-Böhringer-Straße, 88400 Biberach/Rißab 19:02 Uhr · Zone 4